SIMPLE :
| ==> Sydney dur. 7-13 Janvier 2001 WTA #14 | ||
| 1er t. | Tatiana Panova (Rus, #37) | 6-4 m3-6 m6-1 |
| 2ème t. | Lisa Raymond (USA, #29) | 6-2 m3-6 m5-7 |
| ==> OPEN D'AUSTRALIE dur. 15-28 Janvier 2001 WTA #14 | ||
| 1er t. | Henrieta Nagyova (Slo, #37) | 4-6 m6-2 m7-5 |
| 2ème t. | Miriam Oremans (Hol, #67) | 6-2 m6-0 |
| 3ème t. | Virginia Ruano-Pascual (Esp, #90) | 6-2 m6-0 |
| 4ème t. | Marta Marrero (Esp, #72) | 7-5 m6-1 |
| 1/4 | Monica Seles (USA, #4) | 5-7 m6-4 m6-3 |
| 1/2 | Lindsay Davenport (USA, #2) | 6-3 m6-4 |
| F | Martina Hingis (Sui, #1) | 6-4 m6-3 |
| ==> Oklahoma dur. 19-25 Février 2001 WTA #6 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Maria Alejandro Vento (Ven, #106) | 6-2 m6-1 |
| 1/4 | Lisa Raymond (USA, #25) | 6-4 m3-6 m6-4 |
| 1/2 | Daniela Hantuchova (Slo, #108) | 6-4 m3-6 m6-2 |
| F | Monica Seles (USA, #4) | 3-6 m7-5 m2-6 |
|
==> Scottsdale dur. 26 Février-4 Mars 2001 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Jana Nejedly (Can, #78) | 6-2 m6-4 |
| 1/4 | Tina Pisnik (Slo, #73) | 6-1 m6-2 |
| 1/2 | Lindsay Davenport (USA, #2) | 4-6 m7-6(7-2) m1-6 |
| ==> Miami dur. 21 Mars-1er Avril 2001 WTA #5 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Jennifer Hopkins (USA, #64) | 6-4 m6-0 |
| 3ème t. | Mariana Diaz Oliva (Arg, #75) | 6-1 m6-1 |
| 4ème t. | Tamarine Tanasugarn (Thaï, #26) | 6-4 m6-0 |
| 1/4 | Serena Williams (USA, #7) | 6-1 m7-6(7-5) |
| 1/2 | Elena Dementieva (Rus, #11) | 6-2 m6-0 |
| F | Venus Williams (USA, #3) | 6-4 m1-6 m6-7(4-7) |
| ==> Charleston terre battue. 16-22 Avril 2001 WTA #5 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Rossana De Los Rios (Par, #67) | 6-4 m6-3 |
| 3ème t. | Henrieta Nagyova (Slo, #31) | 6-4 m6-2 |
| 1/4 | Elena Likhovtseva (Rus, #39) | 7-5 m6-4 |
| 1/2 | Marlene Weingartner (All, #63) | 6-0 m6-2 |
| F | Martina Hingis (Sui, #1) | 6-0 m4-6 m6-4 |
| ==> Berlin terre battue. 7-13 Mai 2001 WTA #4 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Jelena Dokic (You, #23) | 7-5 m3-6 m6-4 |
| 3ème t. | Sandrine Testud (Fr, #20) | 6-2 m7-6(8-6) |
| 1/4 | Conchita Martinez (Esp, #7) | 2-6 m6-3 m6-4 |
| 1/2 | Justine Henin (Bel, #18) | 6-2 m4-6 m2-1 ab. |
| F | Amélie Mauresmo (Fr, #9) | 4-6 m6-2 m3-6 |
| ==> Rome terre battue. 14-20 Mai 2001 WTA #4 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Rita Kuti-Kis (Hon, #59) | 6-1 m2-6 m6-7(5-7) |
| ==> ROLAND GARROS terre battue. 28 Mai-9 Juin 2001 WTA #4 | ||
| 1er t. | Emilie Loit (Fr, #81) | 6-2 m7-5 |
| 2ème t. | Tathiana Garbin (It, #57) | 6-2 m6-1 |
| 3ème t. | Mirjana Lucic (Cro, #232) | 6-3 m6-1 |
| 4ème t. | Meghann Shaughnessy (USA, #20) | 7-5 m6-1 |
| 1/4 | Serena Williams (USA, #7) | 6-2 m5-7 m6-2 |
| 1/2 | Martina Hingis (Sui, #1) | 6-4 m6-3 |
| F | Kim Clijsters (Bel, #14) | 1-6 m6-4 m12-10 |
| ==> WIMBLEDON herbe. 25 Juin-8 Juillet 2001 WTA #4 | ||
| 1er t. | Maria Alejandro Vento (Ven, #117) | 6-3 m6-2 |
| 2ème t. | Francesca Schiavone (It, #35) | 6-3 m6-1 |
| 3ème t. | Tatiana Panova (Rus, #34) | 6-4 m6-4 |
| 4ème t. | Sandrine Testud (Fr, #19) | 6-1 m6-2 |
| 1/4 | Serena Williams (USA, #5) | 6-7(4-7) 7-5 m6-3 |
| 1/2 | Justine Henin (Bel, #9) | 6-2 m4-6 m2-6 |
| ==> San Diego dur. 30 Juillet-5 Août 2001 WTA #2 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Shinobu Asagoe (Jap, #73) | 6-1 m6-1 |
| 3ème t. | Jelena Dokic (You, #20) | 6-4 m6-2 |
| 1/4 | Monica Seles (USA, #10) | 3-6 m3-6 |
| ==> Toronto dur. 13-19 Août 2001 WTA #3 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Daniela Hantuchova (Slo, #54) | 5-7 m7-5 m6-2 |
| 3ème t. | Wynne Prakusya (Indonésie, #117) | 7-6(7-2) m6-2 |
| 1/4 | Meghann Shaughnessy (USA, #14) | 7-5 m6-4 |
| 1/2 | Anke Huber (All, #21) | 6-3 m3-6 m6-3 |
| F | Serena Williams (USA, #10) | 1-6 m7-6(9-7) m3-6 |
| ==> New Haven dur. 20-26 Août 2001 WTA # 2 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Anke Huber (All, #17) | 0-6 m6-3 m6-2 |
| 1/4 | Jelena Dokic (You, #14) | 6-4 m6-3 |
| 1/2 | Venus Williams (USA, #4) | 4-6 m6-7(1-7) |
| ==> U.S OPEN dur. 27 Août-9 Septembre 2001 WTA #2 | ||
| 1er t. | Amanda Hopmans (Hol, #142) | 6-2 m6-1 |
| 2ème t. | Evie Dominikovic (Aus, #67) | 6-2 m6-0 |
| 3ème t. | Virginia Ruano-Pascual (Esp, #57) | 6-4 m6-4 |
| 4ème t. | Barbara Schett (Aut, #19) | 6-3 m6-3 |
| 1/4 | Amélie Mauresmo (Fr, #7) | 6-3 m6-4 |
| 1/2 | Venus Williams (USA, #4) | 4-6 m2-6 |
| ==> Filderstadt dur. 8-14 Octobre 2001 WTA #2 | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Miriam Oremans (Hol, #80) | 6-1 m6-4 |
| 1/4 | Sandrine Testud (Fr, #15) | 6-2 m3-6 m3-6 |
| ==> Zürich dur. 15-21 Octobre 2001 WTA #1) | ||
| 1er t. | Bye | |
| 2ème t. | Nadia Petrova (Rus, #46) | 6-3 m3-6 m6-2 |
| 1/4 | Marie-G Mikaëlian (Sui, #105) | 6-4 m6-2 |
| 1/2 | Lindsay Davenport (USA, #3) | 1-6 m7-5 m2-6 |
|
==> Masters | ||
| 1er t. | Magdalena Maleeva (Bu,l #17) | 2-6 m6-3 m6-3 |
| 1/4 | Sandrine Testud (Fr, #14) |
3-6 m6-4 m3-6 |
DOUBLE :
==> Australian Open Australia
15 Jan 2001 to 28 Jan 2001, Entry DA, Hard
Partnering Jelena Dokic (YUG)
64 W Basuki (INA) / Vis(NED) 6-2 6-3
32 L Hingis (SUI) / Seles (USA) 3-6 3-6
26 Feb 2001 to 04 Mar 2001, Entry DA, Hard
Partnering Monica Seles (USA)
16 W Bovina(RUS) / Nola (BUL) 6-2 6-1
QF L Hrdlickova (CZE) / Pisnik (SLO) 6-7(4) 6-7(5)
21 Mar 2001 to 01 Apr 2001, Entry WC, Hard
Partnering Elena De;entieva (RUS)
32 L Callens (BEL) / Shaughnessy (USA) 4-6 6-7(5)
==> Charleston
16 Apr 2001 to 22 Apr 2001, Entry DA, Clay
Partnering Arantxa Sanchez - Vicario (ESP)
32 W Glass (GER) / Majoli (CRO) 7-5 6-0
16 W Carlsson (SWE) / Po (USA) 7-6(4) 7-6(5)
QF W Coetzer (RSA) / Mc Neil (USA) 6-3 6-0
SF L Raymond (USA) / Stubbs (AUS) 3-6 6-7(4)
==> Berlin
07 May 2001 to 13 May 2001m Entry DAm Clay
Partnering Magui Serna (ESP)
32 L Grant (RSA) / Weingartner(GER) 6-3 4-6 4-6
==> French Open
28 May 2001 to 10 Jun 2001, Entry DA, Clay
Partnering Ai Sugiyama(JPN)
64 W Diaz - Oliva(ARG) / Rampre (SLO) 6-4 6-2
32 W Carlsson (SWE) / Maleeva (BUL) 5-7 6-4 6-4
16 L Po - Messerli (USA) / Tauziat (FRA) 6-7(4) 7-6(5) 4-6
==> San Diego
30 Jul 2001 to 05 Aug 2001, Entry DA, Hard
Partnering Arantxa Sanchez - Vicario (ESP)
16 W Po - Messerli (USA) / Tauziat (FRA) 6-4 7-6(3)
QF W Garbin (ITA) / Husarova (SVK) 6-1 RET
SF L Hingis (SUI) / Kournikova (RUS) 2-6 7-5 3-6
==> U.S. Open
27 Aug 2001 to 09 Sep 2001, Entry DA, Hard
Partnering Martina Hingis (SUI)
64 W Grant (RSA) / Osterloh (USA) 6-1 6-3
32 W Frazier (USA) / Schlukebir (USA) 6-2 6-2
16 W Hrdlickova (CZE) / Rittner (GER) 6-1 6-2
QF L Raymond (USA) / Stubbs (AUS) 6-7(9) 4-6
==> Filderstadt
08 Oct 2001 to 14 Oct 2001, Entry WC, Hard
Partnering Chanda Rubin (USA)
16 W Montalvo(ARG) / Serna(ESP) 7-5 6-3
QF L Clijsters (BEL) / Schett (AUT) 2-6 4-6
==> Zurich
15 Oct 2001 to 21 Oct 2001, Entry DA, Hard
Partnering Meghann Shaughnessy (USA)
16 L Davenport(USA) / Raymond (USA) 5-7 6-7(4)
DOUBLE MIXED :