SIMPLE :
| ==> Key Biscayne dur. 19-28 Mars 1998 WTA #147 (wild card) | ||
| 1er t. | Magdalena Grzybowska (Pol, #45) | 0-6 m5-7 |
| ==> Hilton Head terre battue. 30 Mars-5 Avril 1998 WTA #151 (wild card) | ||
| 1er t. | Lori McNeil (USA, #148) | 7-6(7-4) m4-6 m4-6 |
| ==> Amelia Island terre battue. 6-12 Avril 1998 WTA #267 (wild card) | ||
| 1er t. | Lilia Osterloh (USA, #139) | 6-4 m6-2 |
| 2ème t. | Barbara Schett (Aut, #33) | 6-2 m6-3 |
| 3ème t. | Iva Majoli (Cro, #8) | 4-6 m1-6 |
| ==> Hambourg terre battue . 27 Avril -3 Mai 1998 WTA # 227 (wild card) | ||
| 1er t. | Florencia Labat (Arg, #34) | 6-2 m6-4 |
| 2ème t. | Seda Noorlander (Hol, #141) | 6-3 m6-2 |
| 1/4 | Martina Hingis (Sui, #1) | 1-6 m3-6 |
| ==> Rome terre battue. 4-10 Mai 1998 WTA #155 (wild card) | ||
| 1er t. | Ruxandra Dragomir (Rou, #24) | 3-6 m2-6 |
| ==> Berlin terre battue. 11-17 Mai 1998 WTA #154 | ||
| Qual. | Karin Kschwendt (Aut, #129) | 6-4 mab. |
| Qual. | Rachel McQuillan (Aus, #60) | 6-2 m6-4 |
| 1er t. | Tamarine Tanasugarn (Thaï, #39) | 3-6 m1-6 |
| ==> WIMBLEDON herbe. 22 Juin-5 Juillet 1998 WTA #151 (wild card) | ||
| 1er t. | Nicole Pratt (Aus, #81) | 6-4 m3-6 m6-4 |
| 2ème t. | Lori McNeil (USA, #127) | 6-4 m4-6 m2-6 |
| ==> Palerme terre battue. 13-19 Juillet 1998 WTA #133 | ||
| 1er t. | Lenka Nemeckova (Tch, #89) | 6-1 m6-4 |
| 2ème t. | Rita Grande (It, #38) | 4-6 m6-2 m6-0 |
| 1/4 | Barbara Rittner (All, #97) | 6-2 m4-6 m2-6 |
| ==> Stanford dur. 27 Juillet-2 Août 1998 WTA #117 | ||
| Qual. | Iwalini McCalla (Jam, #non classée) | 6-1 m6-1 |
| Qual. | Gail Biggs (Aus, #278) | 6-3 m6-2 |
| Qual. | Mercedes Paz (Arg, #423) | 6-2 m6-4 |
| 1er t. | Corina Morariu (USA, #36) | 4-6 m6-3 m4-6 |
| ==> San Diego dur. 3-9 Août 1998 WTA #111 | ||
| Qual. | Sandra Kleinova (Tch #77) | 6-2 m6-0 |
| Qual. | Fang Li (Chine, #37) | 6-1 m6-3 |
| Qual. | Nathalie Dechy (Fr, #65) | 7-6(7-5) m2-6 m6-1 |
| 1er t. | Ai Sugiyama (Jap, #17) | 7-5 m2-6 m2-6 |
| ==> New Haven dur . 24-29 Août 1998 WTA #111 | ||
| Qual. | Emmanuelle Gagliardi (Sui, #81) | 0-6 m7-6(9-7) m6-2 |
| Qual. | Virginia Ruano-Pascual (Esp, #43) | 3-6 m4-6 |
| ==> U.S OPEN dur. 31 Août-13 Septembre 1998 WTA #109 (wild card) | ||
| 1er t. | Jana Novotna (Tch, #2) | 4-6 m3-6 |
| ==> Québec moquette. 26 Octobre-1 Novembre 1998 WTA #104 | ||
| 1er t. | Marie Eve Pelletier (Can, #642) | 6-1 m6-3 |
| 2ème t. | Sandrine Testud (Fr, #12) | 3-6 m7-5 m 6-7(2-7) |
|
==> Philadelphie Qual. Lilia Osterloh (USA, #116) 1-6 m2-6 | ||
|
| ||
DOUBLE :
==> Hilton Head
30 Mar 1998 to 05 Apr 1998, Entry WC, Clay
Partnering Anna-Maria Cecchini (ITA)
32 L Paz (ARG) / Tanasugarn (THA) 1-6 2-6
==> San Diego
03 Aug 1998 to 09 Aug 1998m Entry WCm Hard
Partnering Mercedes Paz (ARG)
16 L Fusai (FRA) / Tauziat (FRA) 6-7 2-6
==> US Open
31 Aug 1998 to 13 Sep 1998, Entry WC, Hard
Partnering Alexandra Stevenson (USA)
64 L Csurgo (HUN) / Kim(KOR) 1-6 7-5 2-6
Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com
- Signaler un contenu illicite
- Voir d'autres sites dans la catégorie Pages personnelles
Videos Droles
- Clips musique
- Cours création de site web